2005
Söndag, 15/5| Art | Detaljer | Tid | Lokal | Observatör | KÀlla |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladusvala | 1 (NT) | 13:45 | FÄfÀngan | Hasse Berglund | |
| TrÀdgÄrdssÄngare | 1 spel/sÄng | 13:45 | FÄfÀngan | Hasse Berglund | |
| HÀrmsÄngare | 1 spel/sÄng | 13:45 | FÄfÀngan | Hasse Berglund | |
| Ringduva | 2 besöker bebott bo | 13:45 | FÄfÀngan | Hasse Berglund | |
| NÀktergal | 1 | 13:45 | FÄfÀngan | Hasse Berglund | |
| SvarthÀtta | 1 spel/sÄng | 13:45 | FÄfÀngan | Hasse Berglund | |
| Svartvit flugsnappare | 1 spel/sÄng | 13:45 | FÄfÀngan | Hasse Berglund | |
| NÀktergal | 1 rastande | 13:30 | FÄfÀngan | Lars Davner | |
| HÀrmsÄngare | 1 spel/sÄng | 13:00 | FÄfÀngan | Lars Davner | |
| Tornseglare | 1 (VU) | 12:30 | Kristineberg | Martin Ransgart | |
| SvarthÀtta | 1 spel/sÄng | 12:10 | Smedsudden | Martin Ransgart | |
| ĂrtsĂ„ngare | 1 spel/sĂ„ng | 11:45 | Tantolunden | Martin Ransgart | |
| Tornseglare | 1 (VU) | 11:40 | FÄfÀngan | Hasse Berglund | |
| NÀktergal | 1 | 11:30 | FÄfÀngan | Hasse Berglund | |
| TrÀdgÄrdssÄngare | 2 spel/sÄng | 11:30 | FÄfÀngan | Hasse Berglund | |
| SvarthÀtta | 1 spel/sÄng | 11:30 | FÄfÀngan | Hasse Berglund | |
| Steglits | 2 spel/sÄng | 11:30 | FÄfÀngan | Hasse Berglund | |
| ĂrtsĂ„ngare | 1 spel/sĂ„ng | 10:00-11:45 | BarnĂ€ngen | Hasse Berglund | |
| Trana | 2 strÀckande V | 06:20 | FÄfÀngan | Lars Davner | |
| TrÀdgÄrdssÄngare | 2 spel/sÄng | 06:00 | FÄfÀngan | Lars Davner | |
| Tornseglare | 1 (VU) | 05:00 | Stockholm | Karl-Gustav Sjölund | |
| GrÄ flugsnappare | 1 spel/sÄng | 00:00 | FÄfÀngan | Lars Davner | |
| SvarthÀtta | 1 spel/sÄng | 00:00 | FÄfÀngan | Lars Davner | |
| ĂrtsĂ„ngare | 1 spel/sĂ„ng | 00:00 | FĂ„fĂ€ngan | Lars Davner | |
| Tornseglare | 3 (VU) | 00:00 | Tantolunden | Bertil Johansson | |
| Silltrut | 4 (NT) | 00:00 | Stockholm City | Ă sa Sandberg | |
| GrÄtrut | 1 (VU) | 00:00 | Stockholm City | à sa Sandberg | |
| FisktÀrna | 00:00 | Stockholm | Karl-Gustav Sjölund | ||
| Silltrut | 2 föda Ät ungar (NT) | 00:00 | Klara Kyrka | Lars Davner | |
| Strandskata | 2 par i lÀmplig hÀckbiotop (NT) | 00:00 | F.d. Grustaget Hornsberg | Mats Gothnier, Magnus HÀgg, Hasse Berglund, Lars Davner, Jonas Eriksson, Mats Nordin, Erik Peurell | |
| Knölsvan | 1 1K+ | 00:00 | Södermalm | Claes Hansson | |
| Storskarv | 1 1K+ | 00:00 | Södermalm | Claes Hansson |
Ladusvala
FÄfÀngan
13:45
TrÀdgÄrdssÄngare
FÄfÀngan
13:45
HÀrmsÄngare
FÄfÀngan
13:45
Ringduva
FÄfÀngan
13:45
NĂ€ktergal
FÄfÀngan
13:45
SvarthÀtta
FÄfÀngan
13:45
Svartvit flugsnappare
FÄfÀngan
13:45
NĂ€ktergal
FÄfÀngan
13:30
HÀrmsÄngare
FÄfÀngan
13:00
Tornseglare
Kristineberg
12:30
SvarthÀtta
Smedsudden
12:10
ĂrtsĂ„ngare
Tantolunden
11:45
Tornseglare
FÄfÀngan
11:40
NĂ€ktergal
FÄfÀngan
11:30
TrÀdgÄrdssÄngare
FÄfÀngan
11:30
SvarthÀtta
FÄfÀngan
11:30
Steglits
FÄfÀngan
11:30
ĂrtsĂ„ngare
BarnÀngen
10:00-11:45
Trana
FÄfÀngan
06:20
TrÀdgÄrdssÄngare
FÄfÀngan
06:00
Tornseglare
Stockholm
05:00
GrÄ flugsnappare
FÄfÀngan
00:00
SvarthÀtta
FÄfÀngan
00:00
ĂrtsĂ„ngare
FÄfÀngan
00:00
Tornseglare
Tantolunden
00:00
Silltrut
Stockholm City
00:00
GrÄtrut
Stockholm City
00:00
FisktÀrna
Stockholm
00:00
Silltrut
Klara Kyrka
00:00
Strandskata
F.d. Grustaget Hornsberg
00:00
2
par i lÀmplig hÀckbiotop
(NT)
Mats Gothnier, Magnus HĂ€gg, Hasse Berglund, Lars Davner, Jonas Eriksson, Mats Nordin, Erik Peurell
Knölsvan
Södermalm
00:00
Storskarv
Södermalm
00:00
Ă rslistan
Finns inget stöd för detta i Artportalens API
Totallistan
Finns inget stöd för detta i Artportalens API